
双层共轭环
产品介绍
双层共轭环是一种高效塔填料,又称金属超级拉西环、异拉西环,凭借独特结构设计与优异性能,在工业传质领域广泛应用。其采用双层交错窗孔与内弯舌片结构,相比传统填料,分离效率提升12%以上,负载能力提高33%,压力降降低67%,且具有壁薄、耐热、空隙大等特点,能在-200°C至+600°C温度范围稳定工作,抗酸、溶剂等腐蚀性介质能力强。

应用领域涵盖蒸馏、吸收、冷却、 等传质过程,适用行业广泛。石油化工领域用于原油蒸馏、 环保行业处理 、烟气脱硫;化肥行业参与合成氨提纯;制药与食品加工用于热敏性物料分离;陶瓷、抛光材料生产也有应用。
适用塔型丰富,包括蒸馏塔(尤其真空精馏塔,适配热敏、易分解物料)、吸收塔、洗涤塔、 分离塔等,能满足真空、高温、高流量等复杂工况需求。
产品型号规格参数如下表:
| 型号 | 材质 | 规格(mm) | 堆积个数(n/m³) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 温度范围(°C) | 典型应用塔型 |
| 双层共轭环 | 碳钢、不锈钢304/304L/316/316L、410、铝合金等 | 15 | 180,000 | 315 | 96 | -200~+600(材质 dependent) | 蒸馏塔、吸收塔等 |
| 双层共轭环 | 碳钢、不锈钢304/304L/316/316L、410、铝合金等 | 20 | 145,000 | 250 | 97 | -200~+600(材质 dependent) | 蒸馏塔、吸收塔等 |
| 双层共轭环 | 碳钢、不锈钢304/304L/316/316L、410、铝合金等 | 25 | 46,500 | 180 | 98 | -200~+600(材质 dependent) | 蒸馏塔、吸收塔等 |
| 双层共轭环 | 碳钢、不锈钢304/304L/316/316L、410、铝合金等 | 38 | 13,750 | 120 | 98 | -200~+600(材质 dependent) | 蒸馏塔、吸收塔等 |
| 双层共轭环 | 碳钢、不锈钢304/304L/316/316L、410、铝合金等 | 50 | 9,500 | 100 | 98 | -200~+600(材质 dependent) | 蒸馏塔、吸收塔等 |
| 双层共轭环 | 碳钢、不锈钢304/304L/316/316L、410、铝合金等 | 70 | 4,300 | 80 | 98 | -200~+600(材质 dependent) | 蒸馏塔、吸收塔等 |
注:支持定制尺寸,执行HG/T 4374 - 2012、HG/T 21556.1 - 1995标准。



