塑料规整填料指由塑料原料经特定加工工艺制成、形状规则、排列整齐的填料。这类填料通常由聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)和聚偏氟乙烯(PVDF)等塑料材质制成。塑料孔板波纹填料由增强聚丙烯等板材制成,性能与同规格的金属孔板波纹填料相近。
参数:
| 型号 | 理论板数 (1/m) |
比表面积 (㎡/m³) |
空隙率 (%) |
压降(Pa/m) | 密度(kg/m³) | 持液量 (m³/m³) |
最大F因子(kg/m³)^0.5 | 峰高h (mm) |
波距 2B(mm) |
倾角 θ(°) |
齿形角 β(°) |
| SKB-125Y | 2~2.5 | 125 | 98.5 | 100 | 37.5 | 0.045~0.05 | 3 | 22±0.5 | 42±0.5 | 45±1 | 88±1 or 90±1 |
| SKB-125X | 0.8~0.9 | 125 | 98.5 | 140 | 37.5 | 0.045~0.05 | 3.5 | 22±0.5 | 42±0.5 | 30±1 | 88±1 or 90±1 |
| SKB-250Y | 2~2.5 | 250 | 97 | 130 | 75 | 0.04~0.05 | 2.6 | 11±0.4 | 22±0.4 | 45±1 | 90±1 |
| SKB-250X | 1.5~2 | 250 | 97 | 100 | 96 | 0.04~0.05 | 2.8 | 11±0.4 | 22±0.4 | 30±1 | 90±1 |
| SKB-350Y | 3.5~4 | 350 | 95 | 180 | 105 | 0.35~0.045 | 2 | 8±0.3 | 16±0.3 | 45±1 | 90±1 |
| SKB-350X | 2.3~2.8 | 350 | 95 | 180 | 105 | 0.35~0.045 | 2.2 | 8±0.3 | 16±0.3 | 30±1 | 90±1 |




